平成19年 第62回秋田わか杉国体出場者の記録
秋田わか杉国体では、平成19年9月29日から10月9日まで、秋田市を中心に秋田県内各地で各競技会が行われました。千葉県選手団として、習志野市からは10種目19人の選手および監督が出場しました。
第1位から第8位までの入賞者を紹介します。
| 競技名 | 種目名 | 選手名 | 細目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 水泳 | 競泳 少年女子A |
村上優海 | 平泳ぎ200m | 1位 |
| 個人メドレー200m | 8位 | |||
| 400mリレー | 7位 | |||
| 400mメドレーリレー | 3位 | |||
| 吉田理沙 | バタフライ100m | 8位 | ||
| 400mメドレーリレー | 3位 | |||
| バスケットボール | 成年女子 | 桑原美和 政木美希 |
- | 3位 |
| 成年男子 | 秋元啓人 | - | 1位 | |
| ウェイトリフティング | 少年男子 | 東海林聡志 | 85kgスナッチ | 6位 |
| 85kgクリーン&ジャーク | 6位 | |||
| 85kgトータル | 6位 | |||
| 剣道 | 成年男子 | 岩下智久 | 次鋒 | 5位 |
| 白石哲朗 | 中堅 | |||
| 山岳 | 成年男子 | 渡辺数馬 | クライミング | 1位 |
なお、秋田わか杉国体の千葉県の男女総合成績(天皇杯)は、全国第8位、女子総合成績(皇后杯)は、全国第10位でした。




