平成20年 第63回チャレンジ!おおいた国体出場者の記録
チャレンジ!おおいた国体は、平成20年9月27日から10月7日まで、大分市を中心に県内各地で各種競技会が行われました。千葉県選手団として習志野市からの出場者は、11種目20人の監督および選手が出場しました。
各種目別および種目の第1位から第8位までの入賞者の記録を紹介します。
| 競技名 | 種別名 | 選手名 | 細目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 水泳 | 競泳 成年女子 | 吉田理沙 | 400mメドレーリレー | 2位 |
| 競泳 少年女子 | 村上優海 | 400m個人メドレー | 4位 | |
| 400mメドレーリレー | 6位 | |||
| ボクシング | 少年男子 | 福本祥馬 | ウェルター級 | 1位 |
| 体操 | 少年女子 | 野原香奈子 | 新体操 | 4位 |
| バスケットボール | 成年男子 | 秋元啓人 | - | 1位 |
| 少年男子 | 阿部勝馬 | - | 3位 | |
| 剣道 | 成年男子 | 岩下智久 | - | 5位 |
| 山岳 | 成年男子 | 渡辺数馬 | リード | 2位 |
| ボルダリング | 7位 | |||
| セーリング | 少年男子 | 三代川城次 | セーリングスピリッツ級 | 1位 |
| 少年女子 | 高橋舞 | セーリングスピリッツ級 | 1位 | |
| ウエイトリフティング | 少年男子 | 小関有貴 | 85kg級クリーン&ジャーク | 8位 |




